02 · La plataforma
Cada módulo comparte la misma fuente de verdad: el contrato y sus otrosíes.
Devise Trust /Portafolio de fideicomisos
Ene – Abr 2025| Fideicomiso | Regla de comisión | Otrosíes | Estado |
|---|---|---|---|
| 2847Inmobiliario Calle 93 | 4 SMMLV / mes | Otrosí N.º 3 | Hallazgo abierto |
| 4410Preventa Proyecto Ribera | 3 SMMLV / mes | Otrosí N.º 2 | Por revisar |
| 3102Administración y pagos Norte | 2,5 SMMLV / mes | Otrosí N.º 1 | Al día |
| 1975Garantía Agroindustrial | 0,8 % del recaudo | Sin otrosíes | Al día |
| 2290Inversión Fondo Escolar | 1,5 SMMLV / mes | Sin otrosíes | Al día |
Regla vigente del Fideicomiso 2847
Comisión de administración de 4 SMMLV mensuales más IVA, liquidada con el SMMLV de cada año.
Cláusula 14.2 · Otrosí N.º 3, cláusula 2